Lieu d'origine: | La Chine (continent) Shenzhen |
Nom de marque: | CKTRONICS |
Certification: | CE and ISO 13485 |
Numéro de modèle: | CK-S0027-11 |
Quantité de commande min: | 1/piece |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 1 PC/BAG/BOX |
Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement: | MoneyGram, L/C, T/T, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par semaine |
couleur: | bleu | Longueur: | 0.9m |
---|---|---|---|
Adapte à la foule: | adulte | Compatible: | MEK |
Nature: | jetables | Numéro de borne: | goupille 7 |
Utilisation adulte du capteur SpO2 jetable de Pin du capteur 7 de sonde de MEK Spo2
Capteur SpO2 jetable
NOM
Utilisation adulte du capteur SpO2 jetable de Pin de MEK 7
P/N
CK-S0027-11, adulte, 0.9M
C'est utilisation adulte du capteur SpO2 jetable de Pin de MEK 7
Compatible pour les capteurs jetables de MEK.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
LED | Rouge | normale 660nm |
Infrarouge | normale 880/905/940nm | |
Chaîne d'essai | Saturation de l'oxygène (%SpO2) | 0% à 100% |
Fréquence du pouls (bpm) | 30 à 245 | |
Exactitude | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
±3% (70%-89%) | ||
non spécifié (0-69%) | ||
Fréquence du pouls | bpm ±1 (30-59bpm) | |
bpm ±2 (60-149bmp) | ||
bpm ±3 (150-245bmp) | ||
Environnement de stockage et de transport | -10°C~+40°C | |
Température de fonctionnement | +5°C~+40°C | |
Opération/humidité de stockage/transport | 0%-80% | |
Pression de barothérapie | kPa 86kPa-106 |
CARACTÉRISTIQUES
1. OEM/ODM disponibles, personnalisables et dessins sont acceptés
2. la qualité 100% s'est assurée, mesure précise et réponse rapide
GARANTIE
6 mois après réception de l'article.
IMAGE POUR LE CONNECTEUR